營業收入資訊

115年每月營業收入資訊(單位:新台幣仟元)

月份 當月營收
金額
累計營收
金額
與去年同期之增減百分比 與去年累計之
增減百分比
1月 42,327 42,327 6.95% 6.95%
2月 26,051 68,378 -51.85% -27.01%
3月 47,670 116,048 -14.95% -22.50%
4月 66,336 182,384 35.97% -8.13%
5月 94,285 276,669 111.45% 13.80%
6月  102,918  379,587 115.25% 30.48%
7月  
8月  
9月  
10月  
11月  
12月  

114年每月營業收入資訊(單位:新台幣仟元)

月份 當月營收
金額
累計營收
金額
與去年同期之增減百分比 與去年累計之
增減百分比
1月 39,578 39,578 -18.55% -18.55%
2月 54,105 93,683 54.71% 12.11%
3月 56,049 149,732 -1.47% 6.61%
4月 48,789 198,521 -2.76% 4.15%
5月 44,590 243,111 -19.74% -1.25%
6月  47,813  290,924 1.25% -0.84%
7月 42,265 333,189 -7.79% -1.78%
8月 43,822 377,011 -21.77% -4.61%
9月 42,698 419,709 3.08% -3.88%
10月 43,362 463,071 10.18% -2.72%
11月 45,340 508,411 -19.92% -4.55%
12月 49,152 557,563 -17.04% -5.80%


113年每月營業收入資訊(單位:新台幣仟元)

月份 當月營收
金額
累計營收
金額
與去年同期之增減百分比 與去年累計之
增減百分比
1月 48,591  48,591 56.41% 56.41%
2月 39,971 83,562 -18.26% 13.15%
3月 56,884 140,446 -3.86% 5.59%
4月 50,173 190,619 17.19% 8.41%
5月 55,557 246,176 28.49% 12.37%
6月 47,223 293,399 22.40% 13.87%
7月 45,835 339,234 34.46% 16.28%
8月 56,015 395,249 40.89% 19.23%
9月 41,421 436,670 -1.12% 19.95%
10月 39,355 476,025 -10.55% 14.05%
11月 56,616 532,641   3.79% 12.86%
12月 59,250  591,891  32.03%   14.53% 

112年每月營業收入資訊(單位:新台幣仟元)

月份 當月營收
金額
累計營收
金額
與去年同期之增減百分比 與去年累計之
增減百分比
1月 31,067 31,067 -33.12% -33.12%
2月 42,782 73,849 2.28% -16.35%
3月 59,168 133,017 2.36% -8.94%
4月 42,815 175,832 -20.77% -12.14%
5月 43,239 219,071 -17.90% -13.34%
6月 38,582 257,653 -30.95% -16.53%
7月 34,087 291,740 -37.42% -19.66%
8月 39,757 331,497  -28.53% -20.84%
9月 41,892 373,389  -15.17% -20.24%
10月 43,999 417,388 -3.67% -18.77%
11月 54,551 471,939 15.46% -15.89%
12月 44,877 516,816 7.91% -14.24%

 111年每月營業收入資訊(單位:新台幣仟元)

月份 當月營收
金額
累計營收
金額
與去年同期之增減百分比 與去年累計之
增減百分比
1月 46,451 46,451 0.08% 0.08%
2月 41,829 88,280 25.75% 10.80%
3月 57,804 146,084 6.22% 8.94%
4月 54,036 200,120 -0.96% 6.08%
5月 52,664 252,784 -6.62% 3.16%
6月 55,879 308,663 -4.20% 1.74%
7月 54,470 363,133 -7.36% 0.26%
8月 55,630 418,763 -2.80% -0.15%
9月 49,384 468,147 -11.91% -1.54%
10月 45,676 513,864 -7.53% -2.10%
11月 47,248 561,071 -18.25% -3.71%
12月 41,586 602,028 -29.95% -6.13%

110年每月營業收入資訊(單位:新台幣仟元)

月份 當月營收
金額
累計營收
金額
與去年同期之增減百分比 與去年累計之
增減百分比
1月 未公發 未公發 - -
2月 未公發 未公發 - -
3月 未公發 未公發 - -
4月 未公發 未公發 - -
5月 未公發 未公發 - -
6月 58,330 303,381 88.49% 50.38%
7月 58,798 362,179 49.31% 50.21%
8月 57,230 419,409 62.33% 51.75%
9月 56,059 475,468 44.00% 50.80%
10月 49,396 524,864 26.62% 48.13%
11月 57,795 582,659 36.75% 46.92%
12月 59,351 642,010 10.04% 42.51%

公開資訊觀測站公告採用IFRSs後之月營業收入資訊(股票代碼:2073)

回首頁