營業收入資訊

112年每月營業收入資訊(單位:新台幣仟元)

月份 當月營收
金額
累計營收
金額
與去年同期之增減百分比 與去年累計之
增減百分比
1 31,067 31,067 -33.12% -33.12%
2 42,782 73,849 2.28% -16.35%
3 59,168 133,017 2.36% -8.94%
4 42,815 175,832 -20.77% -12.14%
5 43,239 219,071 -17.90% -13.34%
6 38,582 257,653 -30.95% -16.53%
7 34,087 291,740 -37.42% -19.66%
8 39,757 331,497  -28.53% -20.84%
9 41,892 373,389  -15.17% -20.24%
10 43,999 417,388 -3.67% -18.77%
11 54,551 471,939 15.46% -15.89%
12 44,877 516,816 7.91% -14.24%

 111年每月營業收入資訊(單位:新台幣仟元)

月份 當月營收
金額
累計營收
金額
與去年同期之增減百分比 與去年累計之
增減百分比
1 46,451 46,451 0.08% 0.08%
2 41,829 88,280 25.75% 10.80%
3 57,804 146,084 6.22% 8.94%
4 54,036 200,120 -0.96% 6.08%
5 52,664 252,784 -6.62% 3.16%
6 55,879 308,663 -4.20% 1.74%
7 54,470 363,133 -7.36% 0.26%
8 55,630 418,763 -2.80% -0.15%
9 49,384 468,147 -11.91% -1.54%
10 45,676 513,864 -7.53% -2.10%
11 47,248 561,071 -18.25% -3.71%
12 41,586 602,028 -29.95% -6.13%

110年每月營業收入資訊(單位:新台幣仟元)

月份 當月營收
金額
累計營收
金額
與去年同期之增減百分比 與去年累計之
增減百分比
1 未公發 未公發 - -
2 未公發 未公發 - -
3 未公發 未公發 - -
4 未公發 未公發 - -
5 未公發 未公發 - -
6 58,330 303,381 88.49% 50.38%
7 58,798 362,179 49.31% 50.21%
8 57,230 419,409 62.33% 51.75%
9 56,059 475,468 44.00% 50.80%
10 49,396 524,864 26.62% 48.13%
11 57,795 582,659 36.75% 46.92%
12 59,351 642,010 10.04% 42.51%

公開資訊觀測站公告採用IFRSs後之月營業收入資訊(股票代碼:2073)

回首頁